O futuro é agora!
Novo Gateway Huawei eKit S380-S8P2T.
Alta Performance
Gateway multisserviço | Número de Aps gerenciados: 64 | Usuário máximo: 250 | Capacidade de comutação: 16 Gbps | Taxa de encaminhamento de pacotes: Upload: 500 Kpps, download: 420 Kpps | Largura de banda de saída: 2 Gbps | 2 portas 10/100/1000BASE-T (WAN), 8 portas 10/100/1000BASE-T (LAN) | PoE+


Especificações
- Altura do chassi: 0,8 U
- Tipo de instalação: Montagem em mesa, montagem em parede
- Consumo típico de energia: 12,4 W
- Consumo máximo de energia: 145,8 W (PoE: 124 W)
- Consumo de energia estática: 7,53 W
- 100% de consumo de energia: 12.52 W
- MTBF: 65,36 anos
- MTTR: 2 horas
- Disponibilidade: >0,99999
- Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo: 10
- PoE: Suportado
- Consumo máximo de energia PoE: 124 W
- Interfaces de energia PoE+: 8
- Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/à prova d'água): IP20
- Porta de gerenciamento Eth: Porta LAN
- CPU: Quad-core, 800 MHz
- Memória DDR4: 512 MB
- Memória flash Flash NAND: 512 MB
Documentação
Gateway multi serviços da Huawei para utilização em mesa com 2 portas 1GE, 1 porta SFP (WAN) + 8 portas 1GE (LAN) com PoE+ (124W). Com capacidade máxima de 400 usuários, ideal para uma empresa de médio porte que necessite de alimentação PoE.
Especificações Técnicas

Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 35,0 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 pol. x 8,27 pol. x 5,12 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até as peças salientes do painel traseiro): 35,0 mm x 210,0 mm x 136,3 mm (1,38 pol. x 8,27 pol. x 5,37 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 150,0 mm x 275,0 mm x 200,0 mm (5,91 pol. x 10,83 pol. x 7,87 pol.) |
Altura do chassi [U] | 0,8 |
Tipo de instalação | Montagem na mesa,Montagem na parede |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 1,5 (3,31) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 1,8 (3,97) |
Consumo típico de energia [W] | 12.4 |
Consumo máximo de energia [W] | 145,8 W (PoE: 124 W) |
Consumo de energia estática [W] | 7,53 |
100% de consumo de energia [W] | 12,52 |
Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo | 10 |
Temperatura de operação de longo prazo [°C(°F)] | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Restrição na taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800-5000 m (5906-16404 pés), a temperatura operacional mais alta é reduzida em 1°C (1,8°F) toda vez que a altitude aumenta em 220 m (722 pés). |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Umidade relativa operacional [UR] de longo prazo | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
Altitude operacional de longo prazo [m(pés)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
Altitude de armazenamento [m(pés)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de fornecimento de energia | Adaptador de energia |
Tensão de entrada nominal [V] | Entrada do adaptador de energia: 100–240 V CA; 50/60 Hz Saída do adaptador de energia: 56 V CC |
Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada do adaptador de energia: 90–290 V CA; 47–63 Hz |
Corrente máxima de entrada [A] | 2,68 UMA |
Porto de Gestão Eth | Porta LAN |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±4 kV |
Proteção contra surtos de energia [kV] | Adaptador de energia: ±6 kV em modo diferencial e ±6 kV em modo comum |
Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/à prova d'água) | IP20 |
Modo de dissipação de calor | Dissipação natural de calor |
PoE | Suportado |
Consumo máximo de energia PoE [W] | 124W |
nterfaces de energia PoE+ | 8 |
Consumo de energia PoE de carga total 15,4 W (802.3af) | 8 |
Consumo de energia PoE de carga total 30 W (802.3at) | 4 |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 25 × 125 × 25 cm |
Marca | Huawei |
Avaliações
Não há avaliações ainda.