O futuro é agora!
Novo Switch Huawei eKit S110-24LP2SR.
Alta Performance
Switch não gerenciável da Huawei que fornece 24 portas de downlink 1GE com PoE+ (124W) e 2 portas uplink SFP. Ideal para cenários onde há alta densidade de câmeras, access points e outros dispositivos PoE.


Especificações Básicas
- Tipo de instalação: Montagem em rack, montagem em mesa, montagem em parede
- Consumo máximo de energia: Sem PoE: 24 W Carga PoE total: 165 W (PoE: 124 W)
- Dissipação máxima de calor: Sem PoE: 81,89 BTU/hora; Carga total de PoE: 563 BTU/hora
- Consumo de energia estática: 13 W
- 100% de consumo de energia: 24 W
- MTBF: 42,92 anos
- MTTR: 2 horas
- Disponibilidade: >0,99999
- Número máximo de portas físicas em todo o
dispositivo: 26
- Número máximo de portas GE: 26
- Número máximo de portas FE: 26
- Modo de fonte de alimentação: AC embutido
- Corrente máxima de entrada: 3 A
- PoE : Suportado
- Consumo máximo de energia PoE: 124
- Interfaces de energia PoE+: 24
Documentação
24 portas 10/100/1000BASE-T, 2 portas GE SFP | PoE+ | Taxa de encaminhamento de pacotes: 38,69 Mpps | Capacidade de comutação: 52 Gbit/s
Especificações Técnicas

Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 260,0 mm (1,72 pol. x 17,40 pol. x 10,24 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até as peças salientes do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 267,0 mm (1,72 pol. x 17,40 pol. x 10,51 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 90,0 mm x 555,0 mm x 400,0 mm (3,54 pol. x 21,85 pol. x 15,75 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) | 90,0 mm x 555,0 mm x 400,0 mm (3,54 pol. x 21,85 pol. x 15,75 pol.) |
Altura do chassi | 1 |
Tipo de instalação | Montagem em rack, Montagem em mesa, Montagem em parede |
Peso sem embalagem | 3.2 (7.05) |
Peso com embalagem | 3,7 (8,16) |
Consumo típico de energia | 24 |
Consumo máximo de energia | Sem PoE: 24 W Carga PoE completa: 165 W (PoE: 124 W) |
Consumo de energia estática | 13 |
100% de consumo de energia | 24 |
Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo | 26 |
Número máximo de portas GE | 26 |
Número máximo de portas FE | >26 |
Temperatura de operação de longo prazo [°C(°F)] | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Restrição na taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800-5000 m (5906-16404 pés), a temperatura operacional mais alta é reduzida em 1°C (1,8°F) toda vez que a altitude aumenta em 220 m (722 pés). |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Umidade relativa operacional [UR] de longo prazo | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
Altitude operacional de longo prazo [m(pés)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
Altitude de armazenamento [m(pés)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de fornecimento de energia | AC embutido |
Tensão de entrada nominal [V] | Entrada CA: 100–240 V CA; 50/60 Hz |
Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada CA: 90 V CA a 300 V CA; 47 Hz a 63 Hz |
Corrente máxima de entrada [A] | 3A |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±4 kV |
Proteção contra surtos de energia [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo comum: ±6 kV |
Modo de dissipação de calor | Dissipação natural de calor |
PoE | Suportado |
Consumo máximo de energia PoE [W] | 124 |
Interfaces de energia PoE+ | 24 |
Consumo de energia PoE de carga total 15,4 W (802.3af) | 8 |
Consumo de energia PoE de carga total 30 W (802.3at) | 4 |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 25 × 125 × 25 cm |
Marca | Huawei |
Avaliações
Não há avaliações ainda.