O futuro é agora.
New Gateway Huawei eKit S380-L4P1T
.
Alta Performance
Gateway multisserviço | Número de Aps gerenciados: 32 | Usuário máximo: 200 | Capacidade de comutação: 8 Gbps | Taxa de encaminhamento de pacotes: Upload: 300 Kpps, download: 420 Kpps | Largura de banda de saída: 1 Gbps | 1 porta 10/100/1000BASE-T (WLAN) + 4 portas 10/100/1000BASE-T (LAN) | PoE+interferência e ampla cobertura.


Especificações
- Tipo de instalação: Montagem em mesa, montagem em parede.
- Consumo típico de energia: 7,19 W
- Dissipação de calor típica: 24,5 BTU/hora
- Consumo máximo de energia: 61,65 W (PoE: 50 W)
- Dissipação máxima de calor: 210,4 BTU/hora
- Consumo de energia estática: 4,54 W
- 100% de consumo de energia: 7,35 W
- MTBF: 75,89 anos
- MTTR: 2 horas
- Disponibilidade: >0,99999
- Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo: 5
- PoE: Suportado
- Consumo máximo de energia PoE: 50 W
- Interfaces de energia PoE+: 4
- CPU: Quad-core, 800 MHz
- Memória DDR4: 512 MB
- Memória flash Flash NAND: 512 MB
Documentação
Gateway multi serviços para utilização em mesa com 1 porta 1GE (WAN) e 4 portas 1GE (LAN) com PoE+ (50W). Com capacidade máxima de 300 usuários ideal para uma empresa de pequeno porte que necessite de alimentação PoE.
Especificação Técnica

MMI | GPON |
ELE | 1*GE + 2,4 GHz e 5 GHz Wi-Fi 6 |
Fonte de Alimentação | 12 V DC, 1,5 A (energia obtida através do adaptador) ou 56 V DC, 0,25 A (fonte de alimentação POF*) |
Temperatura Ambiente de Operação | -10 °C -+50 °C |
Dimensões (A x L x P) | 38 mm x 200 mm x 200 mm |
Primeira Versão Suportada | V600R022C10 |
Dispositivo Fixo Integrado | E |
Dimensões Sem Embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 35,0 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 pol. x 8,27 pol. x 5,12 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até as peças salientes do painel traseiro): 35,0 mm x 210,0 mm x 136,3 mm (1,38 pol. x 8,27 pol. x 5,37 pol.) |
Dimensões Com Embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 90,0 mm x 285,0 mm x 180,0 mm (3,54 pol. x 11,22 pol. x 7,09 pol.) |
Altura do Chassi [U] | 0,8 |
Tipo de Instalação | Montagem na Mesa, Montagem na Parede |
Peso Sem Embalagem [kg(lb)] | 0,9 (1,98) |
Peso com Embalagem [kg(lb)] | 1.1 (2,43) |
Consumo Típico de Energia [W] | 7.19 |
Dissipação de Calor Típica [BTU/hora] | 24,5 |
Consumo Máximo de Energia [W] | 61,65 W (PoE: 50 W) |
Dissipação Máxima de Calor [BTU/hora] | 210,4 |
Consumo de Energia Estática [W] | 4,54 |
100% de Consumo de Energia [W]] | 7,35 |
MTBF [ano] | 75,89 |
MTTR [hora] | 2 |
Disponibilidade | >0,99999 |
Ruído à Temperatura Normal (potência acústica) [dB(A)] | Sem ruído (sem ventiladores), < 30 |
Ruído em Alta Temperatura (potência acústica) [dB(A)] | Sem Ruído (sem ventiladores), < 30 |
Ruído à Temperatura Normal (pressão acústica) [dB(A)] | Sem Ruído (sem ventiladores), < 20 |
Número de Slots Para Cartões | 0 |
Número de Slots de Energia | 0 |
Número de Módulos de Ventiladores | 0 |
Número Máximo de Portas Físicas em Todo o Dispositivo | 0 |
Número Máximo de Portas 100GE | 0 |
Número Máximo de Portas 40GE | 0 |
Número Máximo de Portas 25GE | 0 |
Número Máximo de Portas 10GE | 0 |
Número Máximo de Portas 5GE | 0 |
Número Máximo de Portas 2.5GE | 0 |
Número Máximo de Portas GE | 5 |
Número Máximo de Portas FE | 5 |
Porta de pilha dedicada | Não Suportado |
Fonte de Alimentação Redundante | Não Suportado |
Temperatura de Operação de Longo Prazo [°C(°F)] | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Restrição na Taxa de Variação da Temperatura de Operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800-5000 m (5906-16404 pés), a temperatura operacional mais alta é reduzida em 1°C (1,8°F) toda vez que a altitude aumenta em 220 m (722 pés). |
Temperatura de Armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Umidade Relativa Operacional [UR] de Longo Prazo | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
Altitude Operacional de Longo Prazo [m(pés)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
Altitude de Armazenamento [m(pés)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de Fornecimento de Energia | Adaptador de Energia |
Tensão de entrada nominal [V] | Entrada do adaptador de energia 100–240 V CA; 50/60 Hz Saída do adaptador de energia: 56 V CC |
Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada do adaptador de energia 90–290 V CA; 47–63 Hz |
Corrente máxima de entrada [A] | 1,07 UMA |
CPU | Quatro núcleos, 800 MHz |
Memória | DDR4 512 MB |
Memória flash | Memória Flash NAND 512 MB |
Armazenar | - |
Porta do console | Não suportado |
Porto de Gestão Eth | Porta LAN |
USB | Não suportado |
Detecção de energia em tempo real por hardware | Não suportado |
Suspiro de morte | Não suportado |
RTC | Não suportado |
Entrada RPS | Não suportado |
Dispositivo completo em modo de espera | Não suportado |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±4 kV |
Proteção contra surtos de energia [kV] | Adaptador de energia: ±6 kV em modo diferencial e ±6 kV em modo comum |
Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/à prova d'água) | IP20 |
Tipos de FAN | Nenhum |
Modo de dissipação de calor | Dissipação natural de calor |
Direção do fluxo de ar | - |
PoE | Suportado |
Consumo máximo de energia PoE [W] | 4 |
Interfaces de energia PoE++ | - |
Consumo de energia PoE de carga total 15,4 W (802.3af) | 3 |
Consumo de energia PoE de carga total 30 W (802.3at) | 1 |
Consumo de energia PoE++ de carga total 60 W (802.3bt) | - |
Consumo de energia PoE++ de carga total 90 W (802.3bt) | - |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 25 × 125 × 25 cm |
Marca | Huawei |
Avaliações
Não há avaliações ainda.