O futuro é agora!
Novo Switch Huawei eKit S110-24T2SR.
Best performance


Good optimization
- Tipo de instalação: Montagem em rack, montagem em mesa, montagem em parede
- Consumo de energia estática: 5 W
- 100% de consumo de energia: 16 W
- MTBF: 76,10 anos
- MTTR: 2 horas
- Disponibilidade: >0,99999
- Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo: 26
- Número máximo de portas GE: 26
- Número máximo de portas FE: 26
- Modo de fonte de alimentação: AC embutido
- Corrente máxima de entrada: 0,8 A
- Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/à prova d'água): IP20
- PoE : Não suportado
Documentação
24 portas 10/100/1000BASE-T, 2 portas GE SFP | Taxa de encaminhamento de pacotes: 38,69 Mpps | Capacidade de comutação: 52 Gbit/s
Specification

| Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 160,0 mm (1,72 pol. x 17,40 pol. x 6,30 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até as peças salientes do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 167,0 mm (1,72 pol. x 17,40 pol. x 6,57 pol.) |
| Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 260,0 mm (3,54 pol. x 21,65 pol. x 10,24 pol.) |
| Altura do chassi [U] | 1 |
| Tipo de instalação | Montagem em rack, Montagem em mesa, Montagem em parede |
| Peso sem embalagem | 1,8 (3,97) |
| Peso com embalagem | 2,3 (5,07) |
| Consumo típico de energia | 16W |
| Consumo máximo de energia | 17W |
| Consumo de energia estática | 5W |
| 100% de consumo de energia | 16W |
| Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo | 26 |
| Número máximo de portas GE | 26 |
| Número máximo de portas FE | >26 |
| Temperatura de operação de longo prazo [°C(°F)] | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
| Restrição na taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800-5000 m (5906-16404 pés), a temperatura operacional mais alta é reduzida em 1°C (1,8°F) toda vez que a altitude aumenta em 220 m (722 pés). |
| Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
| Umidade relativa operacional [UR] de longo prazo | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
| Altitude operacional de longo prazo [m(pés)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
| Altitude de armazenamento [m(pés)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
| Modo de fornecimento de energia | AC embutido |
| Tensão de entrada nominal [V] | Entrada CA: 100–240 V CA; 50/60 Hz |
| Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada CA: 90 V CA a 264 V CA; 45 Hz a 65 Hz |
| Corrente máxima de entrada [A] | 0,8A |
| Proteção contra picos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±1 kV |
| Proteção contra surtos de energia [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo comum: ±6 kV |
| Modo de dissipação de calor | Dissipação natural de calor |
| Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 25 × 125 × 25 cm |
| Marca | Huawei |





















Avaliações
Não há avaliações ainda.