Inovação e Tecnologia!
Novo Switch Huawei eKit S310-24P4S.
Tecnologia de Ponta
Switch L2+ gerenciável da Huawei que fornece 24 portas de downlink 1GE PoE+ (400 W) e 4 portas uplink SFP. Ideal para cenários onde há a necessidade de gerenciamento e possui alta densidade de câmeras, access points e outros dispositivos PoE.


Especificações Básicas
- Tipo de instalação: Montagem em rack, montagem em mesa, montagem em parede
- MTBF: 60,18 anos
- MTTR: 2 horas
- Disponibilidade: >0,99999
- Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo: 28
- Número máximo de portas GE: 28
- Número máximo de portas FE: 24
- Modo de fonte de alimentação: AC embutido
- CPU: 1,1 GHz, 2 núcleos
- Memória: 2 GB
- Memória flash: 1 GB
- Porta do console: RJ45
- PoE: Suportado
- Consumo máximo de energia PoE: 400 W
- Interfaces de energia PoE+: 24
- Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/à prova d'água): IP20
Documentação
24 portas 10/100/1000BASE-T, 4 portas GE SFP | Fonte de alimentação CA | PoE+ | Taxa de encaminhamento de pacotes: 42 Mpps | Capacidade de comutação: 56 Gbit/s
Especificações Técnicas

Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 8,66 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até as peças salientes do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 8,94 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pol. x 21,65 pol. x 14,17 pol.) |
Altura do chassi [U] | 1 |
Material do chassi | Metal |
Peso sem embalagem | 2,92 kg (6,44 lb) |
Peso com embalagem | 3,79 kg (8,36 lb) |
Consumo típico de energia | 40/07W |
Consumo máximo de energia | Sem PoE: 47,1 W •Carga total de PoE: 491,66 W (PoE: 400 W) |
Consumo de energia estática | 30,82 W |
Número de módulos de ventiladores | 2 |
Portas de uplink | 4 portas GE SFP |
Portas de downlink | 24 portas 10/100/1000BASE-T (400 W, PoE+) |
Temperatura de operação de longo prazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5905,44 pés) |
Restrição na taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800–5000 m (5906–16404 pés), a temperatura operacional mais alta reduz em 1°C (1,8°F) toda vez que a altitude aumenta em 220 m (722 pés). Os dispositivos não podem iniciar quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F). |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Umidade relativa operacional [UR] de longo prazo | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
Altitude operacional de longo prazo [m(pés)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
Altitude de armazenamento [m(pés)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de fornecimento de energia | AC embutido |
Tensão de entrada nominal [V] | • Entrada CA: 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz •Entrada CC de alta tensão: 240 V CC |
Faixa de tensão de entrada [V] | • Entrada CA: 90 V CA a 290 V CA; 45 Hz a 65 Hz •Entrada CC de alta tensão: 190 V CC a 290 V CC |
Porta do console | RJ45 |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±7 kV |
Proteção contra surtos de energia [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo comum: ±6 kV |
PoE | Suportado |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 25 × 125 × 25 cm |
Marca | Huawei |
Avaliações
Não há avaliações ainda.